Auto Õli Filter VOLVO S40 V40 2000-2004 S60 2000-2010 C70 S70 S80 2000-2006 V70 2000-2007 XC90 2002-2005 OEM 1275810 1275811

0 Kliendi Ülevaated
€5.52
Värv
Suurus:

Välisläbimõõt: 76 mm

Sisemine Läbimõõt: 28 mm

Kõrgus: 79 mm

Mudel

VOLVO

Mudel CC KW Silindri Liik Aasta

VOLVO

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.0 T 1984 166 5 Kabriolett 1998-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.0 T 1984 120 5 Kabriolett 2000-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.3 T5 2319 176 5 Kabriolett 1998-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.3 T5 2319 180 5 Kabriolett 2002-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.4 T 2435 147 5 Kabriolett 2002-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.5 2435 125 5 Kabriolett 1998-2005

VOLVO C70 ma Kabriolett 2.5 T 2435 142 5 Kabriolett 1998-2005

VOLVO C70 ma Coupe 2.0 T 1984 166 5 Kupee 1997-2002

VOLVO C70 ma Coupe 2.0 T 1984 120 5 Kupee 2000-2002

VOLVO C70 ma Coupe 2.3 T-5 2319 176 5 Kupee 1997-2002

VOLVO C70 I Kupee 2.5 2435 121 5 Kupee 1999-2002

VOLVO C70 I Kupee 2.5 2435 125 5 Kupee 1999-2002

VOLVO C70 I Kupee 2.5 T 2435 142 5 Kupee 1997-2002

VOLVO S40 I (VS) 1.6 1588 77 4 Salongis 1995-1999

VOLVO S40 I (VS) 1.6 1587 80 4 1999-2003 Sedaan

VOLVO S40 I (VS) 1.8 1731 85 4 Salongis 1995-1999

VOLVO S40 I (VS) 1.8 1783 90 4 1999-2003 Sedaan

VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 1834 90 4 2001-2003 Sedaan

VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 1855 147 4 Salongis 1997-2000

VOLVO S40 I (VS) 2.0 1948 100 4 Salongis 1995-2003

VOLVO S40 I (VS) 2.0 1948 103 4 Salongis 1995-1999

VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 118 4 Salongis töötas 1997-2003

VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 121 4 2000-2001 Sedaan

VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 120 4 2001-2003 Sedaan

VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 1948 147 4 2000-2003 Sedaan

VOLVO S60 I 2.0 T 1984 132 5 Sedaan 2000-2010

VOLVO S60 2.4 I 2435 103 5 Sedaan 2000-2010

VOLVO S60 2.4 I 2435 125 5 Sedaan 2000-2010

VOLVO S60 2.4 I Bifuel (CNG) 2435 103 5 Sedaan 2002-2010

VOLVO S60 2.4 I Bifuel (LPG) 2435 103 5 Sedaan 2002-2010

VOLVO S60 2.4 I T 2435 147 5 Sedaan 2000-2010

VOLVO S60 2.4 I T AWD 2435 147 5 Sedaan 2001-2010

VOLVO S60 2.4 I T5 2401 191 5 Sedaan 2004-2010

VOLVO S60 I 2.5 T 2521 154 5 Sedaan 2004-2010

VOLVO S60 I 2.5 T AWD 2521 154 5 Sedaan 2004-2010

VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 2521 221 5 Sedaan 2003-2010

VOLVO S60 I T5 2319 184 5 Sedaan 2000-2010

VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 1984 155 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 1984 166 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.3 2319 195 5 Sedaan 1999-2000

VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 2319 176 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo 2319 184 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.4 2435 125 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.4 2435 103 5 Sedaan 1999-2000

VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 2435 103 5 Sedaan 1999-2000

VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 2435 125 5 Sedaan 1999-2000

VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo 2435 142 5 Sedaan 1997-2000

VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 2435 103 5 Sedaan 1999-2000

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.0 1984 120 5 Sedaan 1998-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.0 T 1984 166 5 Sedaan 1998-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.0 T 1984 132 5 Sedaan 1999-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 2435 103 5 Sedaan 1999-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 2435 125 5 Sedaan 1999-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 Bifuel (CNG) 2435 103 5 Sedaan 2001-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 Sedaan 2001-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 LTB 2435 132 5 Sedaan 2004-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 T 2435 147 5 Sedaan 2000-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.4 T5 AWD 2435 147 5 Sedaan 2000-2003

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.5 T 2521 154 5 Sedaan 2003-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.5 T AWD 2521 154 5 Sedaan 2003-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.8 T6 2783 200 6 Sedaan 1998-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.9 2922 150 6 Sedaan 1998-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 2.9 2922 147 6 Sedaan 1999-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 3.0 2922 144 6 Sedaan 2001-2006

VOLVO S80 I (TS, XY), 3.0 T6 2922 200 6 Sedaan 2001-2006

VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 232 8 Sedaan 2006-

VOLVO V40 Estate (VW) 1.6 1588 77 4 Estate 1995-1999

VOLVO V40 Estate (VW) 1.6 1587 80 4 Estate 1999-2004

VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 1731 85 4 Estate 1995-1999

VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 1783 90 4 Estate 1999-2004

VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 DI 1870 70 4 Estate 1999-2000

VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 T4 1855 147 4 Estate 1997-2000

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 1948 100 4 Estate 1995-2004

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 1948 103 4 Estate 1995-1999

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 118 4 Estate 1997-2000

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 121 4 Estate 1999-2004

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 120 4 Estate 2001-2004

VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T4 1948 147 4 Estate 2000-2004

VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 1984 155 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 2319 176 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD 2319 176 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.4 2435 125 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.4 2435 103 5 Kinnisvara 1999-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel 2435 103 5 Kinnisvara 1999-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo 2435 142 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD 2435 195 5 Kinnisvara 1999-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.5 2435 106 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD 2435 195 5 Kinnisvara 1999-2000

VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel 2435 106 5 Kinnisvara 1998-1999

VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD 2435 142 5 Kinnisvara 1997-2000

VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T 1984 132 5 Kinnisvara 2001-2007

VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 2319 195 5 Kinnisvara 2000-2004

Sildid: mop volvo, s80 õhu filter, juhul volvo s80 sulam, volvo link, ringi volvo, s80 2008 õhu filter, 2010. aasta volvo s80 led, failid volvo, volvo s80 diody led, lõpeta volvo.

0 Selle toote arvustused

Lisa Läbivaatamine
Kirjeldused

sku: l155854

  • Päritolu - Mandri-Hiina
  • OEM NR. - 1275810, 1275811, HU819X
  • Tootja Mudelinumber - 1275810
  • Riik/Regioon Tootmine - Hiina
  • Vahendustasu Osa Number - 1275810